LP數(shù)字音頻處理器是一種擴(kuò)音實(shí)現(xiàn)多種DSP功能的專業(yè)音箱處理器,本系列產(chǎn)品集成壓縮器、限幅器、分頻器、延時(shí)器、均衡器、混音矩陣,擴(kuò)音通過精美直觀的Mconsole軟件快速地進(jìn)行調(diào)試和監(jiān)控,為專業(yè)音響擴(kuò)音系統(tǒng)的構(gòu)建和操作提供了廣闊的操作空間。
DSP芯片 | |
信號處理 | ADI SHQRC 21489 |
音頻系統(tǒng)延遲 | 2.8ms |
數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 24-bit |
采樣率 | 96KHz |
模擬音頻輸入輸出 | |
輸入通道 | 3路或4路平衡輸入,line level |
音頻接口 | 卡農(nóng)頭公母 |
輸入阻抗 | 22KΩ |
最大輸入電平 | 16Bu/Line |
輸出通道 | 6路或8路平衡輸出,line level |
輸出阻抗 | 150Ω |
連接和顯示 | |
USB | Micro-B type,免驅(qū) |
RS232 | Serial port communication串口通信 |
TCP/IP網(wǎng)口 | RJ-45 |
指示燈 | CLIP,LEVEL,EDIT,MUTE |
音頻指標(biāo) | |
頻響曲線 | 20Hz-20kHz(+0.5db)/Line |
底噪 | 20Hz-20kHz,A-wt,-93dBu |
THD+N | '-90dB(@0dBu,1kHz,A-wt)/Line |
信噪比 | 108dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line |
電氣與物理參數(shù) | |
供電范圍 | AC90V~264V 50/60 Hz |
尺寸(長*寬*高) | 483mm*215mm*44.5mm |
凈重 | 3.2kg |
工作溫度 | '-20℃~80℃ |
DSP芯片 | |
信號處理 | ADI SHQRC 21489 |
音頻系統(tǒng)延遲 | 2.8ms |
數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 24-bit |
采樣率 | 96KHz |
模擬音頻輸入輸出 | |
輸入通道 | 3路或4路平衡輸入,line level |
音頻接口 | 卡農(nóng)頭公母 |
輸入阻抗 | 22KΩ |
最大輸入電平 | 16Bu/Line |
輸出通道 | 6路或8路平衡輸出,line level |
輸出阻抗 | 150Ω |
連接和顯示 | |
USB | Micro-B type,免驅(qū) |
RS232 | Serial port communication串口通信 |
TCP/IP網(wǎng)口 | RJ-45 |
指示燈 | CLIP,LEVEL,EDIT,MUTE |
音頻指標(biāo) | |
頻響曲線 | 20Hz-20kHz(+0.5db)/Line |
底噪 | 20Hz-20kHz,A-wt,-93dBu |
THD+N | '-90dB(@0dBu,1kHz,A-wt)/Line |
信噪比 | 108dB(@16dBu,1kHz,A-wt)/Line |
電氣與物理參數(shù) | |
供電范圍 | AC90V~264V 50/60 Hz |
尺寸(長*寬*高) | 483mm*215mm*44.5mm |
凈重 | 3.2kg |
工作溫度 | '-20℃~80℃ |